Успіх породжує успіх
Професіоналізм - понад усе | Наші педагоги |
|
|
Учитель – щоб плекати мудрість світу, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |

№ | Прізвище, ім'я та по батькові | Посада | Загальний стаж педагогічної роботи | Категорія, звання |
| 1 | Марченко | директор | 25 | вища, вчитель-методист |
| 2 | Молодоженя | заступник директора | 16 | І категорія |
| 3 | Жалюк | заступник директора | 22 | вища, старший вчитель |
| 4 | Багінська | заступник директора | 4 | ІІ категорія |
| 5 | Галицька | заступник директора | 27 | вища |
| 6 | Сіра | педагог-організатор | 2 | спеціаліст |
| 7 | Гончаренко | психолог | 19 | вища |
| 8 | Кукуруза | вчитель української мови і літератури | 28 | вища, вчитель-методист |
| 10 | Демчук | вчитель української мови і літератури | 19 | вища |
| 11 | Жолобова | вчитель української мови і літератури | 27 | вища, вчитель-методист |
| 12 | Маліновська | вчитель української мови і літератури | 24 | вища, старший вчитель |
| 13. | Беркута | вчитель української мови і літератури | 35 | вища, вчитель-методист |
| 14 | Базарова | вчитель російської мови та літератури | 22 | вища, вчитель-методист |
| 15 | Короленко | вчитель російської мови та літератури | 27 | вища |
| 16 | Павленко | вчитель російської мови та літератури | 15 | І категорія |
| 17 | Березова | вчитель російської мови та літератури | 21 | вища |
| 18 | Цибульська | вчитель математики | 20 | вища |
| 19 | Салюк | вчитель математики | 24 | вища |
| 20 | Соколовська | вчитель математики | 25 | вища, старший вчитель |
| 21 | Хмиз | вчитель математики | 18 | вища |
| 22 | Сіренький | вчитель математики та інформатики | 21 | вища, вчитель-методист |
| 23 | Шермер | вчитель фізики | 17 | вища |
| 24 | Курганський | вчитель фізики | 25 | вища |
| 25 | Кухар | вчитель інформатики | 10 | ІІ категорія |
| 26 | Маївка | вчитель інформатики | 6 | ІІ категорія |
| 27 | Базюк | вчитель хімії | 29 | вища, вчитель-методист |
| 28 | Гук | вчитель біології | 21 | вища, вчитель-методист |
| 29 | Бондар | вчитель біології | 17 | вища |
| 30 | Бондар | вчитель географії | 19 | вища |
| 31 | Бученко | вчитель географії | 19 | ІІ категорія |
| 32 | Кліщук | вчитель історії | 17 | І категорія |
| 33 | Верещинський | вчитель історії | 38 | вища |
| 34 | Коблай | вчитель історії | 18 | вища |
| 35. | Книш | вчитель початкових класів | 24 | вища |
| 36 | Святська | вчитель історії | 35 | вища, старший вчитель |
| 38 | М'ялковська | вчитель англійської мови | 39 | вища |
| 39 | Ботвін | вчитель англійської мови | 14 | вища |
| 40 | Король | вчитель англійської мови | 26 | вища, вчитель-методист |
| 41 | Яськова | вчитель англійської мови | 17 | вища |
| 42 | Сауляк | вчитель англійської мови | 12 | ІІ категорія |
| 43 | Гаврилюк | вчитель англійської мови | 7 | ІІ категорія |
| 44 | Гаврилюк | вчитель англійської мови | 8 | І категорія |
| 45 | Солодка | вчитель німецької мови | 24 | І категорія |
| 46 | Гук | вчитель фізкультури | 24 | І категорія |
| 47 | Лінчинська | вчитель трудового навчання | 22 | вища |
| 48 | Рибачок | вчитель трудового навчання | 6 | І категорія |
| 49 | Позигун | вчитель трудового навчання | 27 | вища |
| 50 | Гес | вчитель трудового навчання | 8 | 15 розряд |
| 51 | Книш | вчитель музики | 24 | 15 розряд |
| 52 | Гоца | вчитель музики | 4 | спеціаліст |
| 53 | Карнафель | вчитель музики | 25 | вища |
| 54 | Салюк | вчитель етики | 29 | вища |
| 55 | Янчук | вчитель початкових класів | 22 | вища |
| 56 | Савчук | вчитель початкових класів | 30 | вища |
| 57 | Величко | вчитель початкових класів | 27 | вища, старший вчитель |
| 58 | Павленко | вчитель початкових класів | 36 | вища |
| 59 | Зарва | вчитель початкових класів | 25 | 15 розряд |
| 60 | Накладова | вчитель початкових класів | 25 | вища, старший вчитель |
| 61 | Босюк | вчитель початкових класів | 21 | вища |
| 62 | Бобрівник | вчитель початкових класів | 24 | І категорія |
| 63 | Шевчик | вчитель початкових класів | 24 | вища, старший вчитель |
| 64 | Гапонюк | вчитель початкових класів | 24 | вища |
| 65 | Солодка | вчитель початкових класів | 15 | І категорія |
| 66 | Біленька | вчитель початкових класів | 21 | вища |
| 67 | Нагрибецька | бібліотекар | ||
| 68 | Боженко | бібліотекар | ||
| 69 | Писаренко | медсетра | ||
| 70 | Барчук | лаборант |












