| Результати навчальної діяльності |
|
| 29.гру.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступінь | Класи | Кількість | Класний керівник |
Школа І ступеня | 1-А | 18 | Бобрівник Надія Володимирівна |
Гімназія 1-5 класи | 1-А | 14 | Молодоженя Наталія Володимирівна |
Гімназія 6-7 класи | 6-А | 17 | Базарова Белла Леонідівна |
Моніторинг якості навчальних досягнень учнів гімназії
в 2009-2010 навчальному році
Клас | І семестр | ІІ семестр | Навчальний рік | |||
Загальна успішність, % | Якісний показник, % | Загальна успішність, % | Якісний показник, % | Загальна успішність, % | Якісний показник, % | |
1-А | Вербальне оцінювання | |||||
1-Б | Вербальне оцінювання | |||||
1-В | Вербальне оцінювання | |||||
2-А | Вербальне оцінювання | 100 | 69 | 100 | 69 | |
2-Б | Вербальне оцінювання | 100 | 82 | 100 | 82 | |
2-В | Вербальне оцінювання | 100 | 83 | 100 | 83 | |
3-А | 100 | 59 | 100 | 71 | 100 | 71 |
3-Б | 100 | 68 | 100 | 77 | 100 | 77 |
3-В | 100 | 67 | 100 | 82 | 100 | 82 |
4-А | 100 | 59 | 100 | 57 | 100 | 57 |
4-Б | 100 | 74 | 100 | 63 | 100 | 63 |
Всього 1-4 класи | 100 | 67 | 100 | 74 | 100 | 74 |
1-А | 93 | 43 | 86 | 36 | 100 | 36 |
1-Б | 100 | 65 | 100 | 69 | 100 | 69 |
2-А | 100 | 48 | 100 | 48 | 100 | 55 |
2-Б | 96 | 63 | 100 | 50 | 100 | 54 |
3-А | 88 | 35 | 85 | 27 | 85 | 27 |
3-Б | 93 | 38 | 93 | 34 | 100 | 45 |
4-А | 87 | 20 | 89 | 28 | 89 | 28 |
4-Б | 100 | 59 | 100 | 48 | 100 | 72 |
4-В | 71 | 11 | 65 | 0 | 100 | 0 |
5-А | 88 | 18 | 88 | 18 | 94 | 18 |
5-Б | 100 | 68 | 100 | 72 | 100 | 79 |
Всього 1-5 класи | 92 | 43 | 92 | 39 | 97 | 45 |
6-А | 100 | 76 | 100 | 78 | 100 | 78 |
6-Б | 100 | 79 | 100 | 86 | 100 | 86 |
6-В | 100 | 22 | 100 | 11 | 100 | 29 |
7-А | 81 | 63 | 100 | 73 | 100 | 73 |
7-Б | 95 | 62 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Всього 6-7 класи | 95 | 60 | 100 | 66 | 100 | 72 |

Інформація про кількість класів та учнів гімназії
2008-2009 навчальний рік
Ступінь | Класи | Кількість | Класний керівник |
| Школа І ступеня | 1-А | 18 | Зарва Світлана Володимирівна |
| Гімназія 1-5 класи | 1-А | 29 | Маліновська Алла Альфредівна |
| Гімназія 6-7 класи | 6-А | 13 | ; Салюк Людмила Василівна |

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів гімназії
в 2008-2009 навчальному році
Клас | І семестр | ІІ семестр | Навчальний рік | |||
Загальна успішність, % | Якісний показник, % | Загальна успішність, % | Якісний показник, % | Загальна успішність, % | Якісний показник, % | |
1-А | Вербальне оцінювання | |||||
1-Б | Вербальне оцінювання | |||||
1-В | Вербальне оцінювання | |||||
2-А | 100 | 73 | 100 | 91 | 100 | 91 |
2-Б | 100 | 82 | 100 | 86 | 100 | 86 |
2-В | 100 | 71 | 100 | 86 | 100 | 86 |
3-А | 100 | 59 | 100 | 62 | 100 | 62 |
3-Б | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 |
4-А | 100 | 59 | 100 | 74 | 100 | 74 |
4-Б | 100 | 74 | 100 | 84 | 100 | 84 |
Всього 1-4 класи | 100 | 69 | 100 | 79 | 100 | 79 |
1-А | 100 | 41 | 93 | 38 | 100 | 52 |
1-Б | 83 | 57 | 96 | 58 | 100 | 63 |
2-А | 92 | 48 | 100 | 58 | 100 | 58 |
2-Б | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 |
3-А | 94 | 12 | 100 | 29 | 100 | 29 |
3-Б | 90 | 28 | 79 | 34 | 100 | 38 |
3-В | 73 | 30 | 60 | 30 | 100 | 37 |
4-А | 83 | 11 | 83 | 17 | 100 | 22 |
4-Б | 100 | 79 | 100 | 75 | 100 | 82 |
5-А | 96 | 50 | 100 | 57 | 100 | 57 |
5-Б | 92 | 20 | 100 | 42 | 100 | 58 |
5-В | 100 | 32 | 100 | 54 | 100 | 61 |
Всього 1-5 класи | 92 | 41 | 93 | 46 | 100 | 51 |
6-А | 100 | 62 | 100 | 58 | 100 | 58 |
6-Б | 100 | 71 | 100 | 71 | 100 | 71 |
7-А | 100 | 53 | 100 | 53 | 100 | 63 |
7-Б | 100 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Всього 6-7 класи | 100 | 64 | 100 | 70 | 100 | 73 |











